Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesinden 1953 Bmw R51/3
Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi , İstanbul Sarıyer’de Ural Ataman tarafından kurulmuş özel müzelerden birisi, bu işe gönül vermiş bir Klasik otomobil sevdalısı olan Ural Ataman , 2000 yılından bu yana 2000 m2 alan üzerine kurulu 1920 – 1970 yıllarına ait 60 araçtan oluşan bir koleksiyonun sahibi, Ural beyin koleksiyonundaki otomobilleri ve motorları zaman içinde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Konumuz olan 1953 BMW R51/3 sepetli motosiklette bunlardan biri. Neredeyse sıfır kondüsyonundaki bu motor zamanında çok sevilen bir motosikletti.
1900’lü yılların başından bu yana, motosiklet ve otomobil üretimi yapan BMW , ekol olmuş Boxer motoru ve zincir yerine kullandığı şaftlı aktarma sistemi ile tam bir efsanedir. Ülkemizde Beşik amortisör adı ile de tanınan Bmw motosiklet, orijinal sepeti , balık kuyruğu susturucuları ile sevenlerinin gönlüne taht kurmuştur. Bu temizlikte olmasa da düzgün bir , Sepetli Bmw R50 serisini 6.000 – 7000 Euro civarında bulabilmeniz mümkündür. Üretildiği yılda satış fiyatı 2.750 DM. olan Bmw R51/3’ün teknik özellikleri şöyledir;
Üretim Başlangıç | 1951 |
|
Üretim Sonu | 1954 | |
Üretilen Sayılar | 18420 | |
Fiyat | 2.750 DM | |
Motor | ||
Dahili Belirleme | 252/1 | |
Motor tipi | Dört zamanlı iki silindirli düz ikiz | |
Bore x Stroke | 68 x 68 mm (2,67 x 2,67 inç) | |
Motor Hacmi | 494 cc | |
En yüksek güç | 24 bg, 5.800 rpm’de | |
Sıkıştırma oranı | 6.3: 1 | |
Valf | OHV | |
Karbürasyon Sistemi | 2 x Karbüratör tipi Bing 1/22/41 – 1/22/42 veya 1/22/61 – 1/22/62 | |
Motor Yağlama Sistemi | Zorlanmış besleme yağlaması | |
Yağ pompası | Dişli pompası | |
Güç iletimi | ||
Debriyaj | Tek plaka, kuru | |
Dişli sayısı | 4 | |
Değişken | Ayak değiştirme (+ dişli kutusunda yardımcı manuel kol) | |
Şanzıman Oranları | 4.0 / 2.28 / 1.7 / 1.3 (‘1951 sonuna kadar: 3.6 / 2.28 / 1.7 / 1.3) | |
Arka Tekerlek Oranı | 1: 3.89 (1: 4.75, yan karekter ile birlikte) | |
Konik / Crownwheel | 9/35 diş (7/32 yan çekişli) | |
Elektrik sistemi | ||
Ateşleme sistemi | Manyeto ateşleme | |
Akümülatör | Noris 6 VL 45/60 L | |
Bujiler | Bosch W 240 T1 | |
şasi | ||
tayin | 251/3 (1951), 251/4 (1952/53), 251/4 (1954) | |
çerçeve | Çift halkalı çelik boru çerçeve | |
Ön tekerlek süspansiyonu | Teleskopik çatal | |
Arka tekerlek süspansiyonu | Teleskopik süspansiyon | |
Jant kenarı | 3 x 19 derin yatak | |
Dış lastikler | 3.5 x 19 | |
Lastikler, Arka | 3.5 x 19 | |
Ön Frenler | Tamburlu fren 200 mm / 7.87 çaplı (1952: çift yönlü, 1954: tam göbek) | |
Frenler, Arka | Tambur freni 200 mm / 7.87 çap (1954: tam göbek) | |
Boyutlar / Ağırlıklar | ||
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2130 x 790 x 985 mm (83,85 x 31,10 x 38,77 inç) | |
Tekerlek Tabanı | 1400 mm / 55.11 in | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17 litre / 3.73 gal / 4.49 gal ABD | |
Tam Tanklı Yüksüz Ağırlık | 190 Kg / 418 lb (orijinal sidecar ile 320Kg / 704 lb) | |
Boşta / Sürüş Gürültüsü | 84/94 phon (7/7/1953 arası: 81/85 phon) | |
Yük katsayısı | 355 Kg / 781 lb (orijinal sidecar ile, 600 Kg / 1321 lb) | |
Yakıt tüketimi | 4.5 litre 100Km yaklaşık. / 62 mpg / 52 mpg ABD | |
Yağ tüketimi | Yaklaşık 1,000 Km’ye 0.7 litre | |
En yüksek hız | 135 Kph / 83 mph (orijinal sidecar ile 95 Kph / 59 mil) |
Lütfen yorumlar kısmından deneyimlerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşınız, alttaki linki tıklayarak bir kaç dakikanızı ayırabilirseniz çok sevinirim.